Mata Pelajaran Dan Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSM Menengah Atas (Tingkatan 4 Dan 5) Mulai Tahun 2020.
| BIL. | MATA PELAJARAN TERAS | MASA MINIMUM JAM SETAHUN |
| 1 | Bahasa Melayu | 128 |
| 2 | Bahasa lnggeris | 112 |
| 3 | Matematik | 112 |
| 4 | Sains | 112 |
| 5 | Sejarah | 64 |
| 6 | Pendidikan Islam | 96 |
| Pendidikan Moral | 64 | |
| MATA PELAJARAN WAJIB | ||
| 7 | Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan | 64 |
| MATA PELAJARAN ELEKTIF | ||
| 8 | *Maksimum mana-mana lima mata pelajaran elektif seperti di Kumpulan Elektif A – F tertera di bawah. | 64-480 |
| Perhimpunan | 16 | |
* Pernyataan ini adalah tidak terpakai bagi murid di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) dan murid yang mengambil Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT)
Elektif Kumpulan A (11 MP) |
||
| ELEKTIF BAHASA | MASA MINIMUM JAM SETAHUN | |
| Bahasa Arab | 96 | |
| *Bahasa Cina | 64 | |
| Bahasa Tamil | 64 | |
| Bahasa Iban | 64 | |
| Bahasa Kadazandusun | 64 | |
| Bahasa Semai | 64 | |
| Bahasa Perancis | 64 | |
| Bahasa Jepun | 64 | |
| Bahasa Jerman | 64 | |
| **Bahasa Korea | 64 | |
| **Bahasa Cina Komunikasi | 64 | |
nota:
|
||
Elektif Kumpulan B (11 MP) |
||
| ELEKTIF KEMANUSIAAN DAN SASTERA IKHTISAS | MASA MINIMUM JAM SETAHUN | |
| Prinsip Perakaunan | 96 | |
| Ekonomi | 96 | |
| Perniagaan | 96 | |
| ***Pengajian Keusahawanan | 96 | |
| Pendidikan Seni Visual | 64 | |
| Pendidikan Muzik | 64 | |
| Geografi | 64 | |
| Kesusasteraan Melayu Komunikatif | 64 | |
| ****Kesusasteraan lnggeris | 64/32 | |
| Kesusasteraan Cina | 64 | |
| Kesusasteraan Tamil | 64 | |
nota:
|
||
Elektif Kumpulan C (13 MP) |
||
| ELEKTIF PENGAJIAN ISLAM | MASA MINIMUM JAM SETAHUN | |
| Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah | 96 | |
| Pendidikan Syariah lslamiah | 96 | |
| Tasawwur Islam | 96 | |
|
Mata Pelajaran KBD |
||
| Usul Al-Din | 128 | |
| Al-Syariah | 128 | |
| Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah | 128 | |
| Al-Adab wa Al-Balaghah | 80 | |
| Al-Manahij Al-Ulum Al-lslami | 48 | |
|
Mata Pelajaran KBT |
||
| Hifz Al-Quran | 320 | |
| Maharat Al-Quran | 80 | |
| Turath Dirasat Al-lslamiah | 96 | |
| Turath Bahasa Arab | 96 | |
| Turath Al-Quran wa Al-Sunnah | 80 | |
Elektif Kumpulan D (4 MP) |
||
| ELEKTIF STEM (SAINS TULEN DAN MATEMATIK TAMBAHAN) | MASA MINIMUM JAM SETAHUN | |
| Fizik | 96 | |
| Kimia | 96 | |
| Biologi | 96 | |
| Matematik Tambahan | 96 | |
Elektif Kumpulan E (12 MP) |
||
| ELEKTIF STEM (SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI) | MASA MINIMUM JAM SETAHUN | |
| ##Sains Tambahan | 96 | |
| Grafik Komunikasi Teknikal | 96 | |
| Asas Kelestarian | 96 | |
| Pertanian | 96 | |
| Sains Rumah Tangga | 96 | |
| Reka Cipta | 96 | |
| Sains Komputer | 96 | |
| Sains Sukan | 96 | |
| #Pengajian Kejuruteraan Awam | 96 | |
| #Pengajian Kejuruteraan Mekanikal | 96 | |
| #Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik | 96 | |
| #Lukisan Kejuruteraan | 96 | |
nota:
|
||
Elektif Kumpulan F (22 MP) |
||
| ELEKTIF STEM (MATA PELAJARAN VOKASIONAL) | MASA MINIMUM JAM SETAHUN | |
| Pembinaan Domestik | 256 | |
| Pembuatan Perabot | 256 | |
| Produksi Reka Tanda | 256 | |
| Menservis Peralatan Elektrik Domestik | 256 | |
| Rekaan dan Jahitan Pakaian | 256 | |
| Katering dan Penyajian | 256 | |
| Landskap dan Nurseri | 256 | |
| Tanaman Makanan | 256 | |
| Reka Bentuk Grafik Digital | 256 | |
| Produksi Multimedia | 256 | |
| Pemprosesan Makanan | 256 | |
| Akuakultur dan Haiwan Rekreasi | 256 | |
| Pendawaian Domestik | 256 | |
| Menservis Automobil | 256 | |
| Gerontologi Asas dan Geriatik | 256 | |
| Penjagaan Muka dan Penggayaan Rambut | 256 | |
| Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak | 256 | |
| Hiasan Dalaman | 256 | |
| Kerja Paip Domestik | 256 | |
| Kimpalan Arka dan Gas | 256 | |
| Menservis Motosikal | 256 | |
| Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara | 256 | |
nota:
|
||